
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-23 | 00:13 | 00:59 | 46 分鐘 |
2 | 2025-07-21 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
3 | 2025-07-20 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
4 | 00:19 | 00:40 | 20 分鐘 | |
5 | 2025-07-18 | 22:31 | 22:38 | 7 分鐘 |
6 | 2025-07-17 | 20:54 | 21:00 | 6 分鐘 |
7 | 11:04 | 11:29 | 25 分鐘 | |
8 | 08:55 | 10:00 | 65 分鐘 | |
9 | 2025-07-16 | 16:38 | 16:54 | 15 分鐘 |
10 | 16:16 | 16:24 | 8 分鐘 | |
11 | 12:46 | 13:00 | 14 分鐘 | |
12 | 11:26 | 12:00 | 34 分鐘 | |
13 | 08:03 | 09:10 | 67 分鐘 | |
14 | 2025-07-11 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
15 | 22:25 | 22:58 | 34 分鐘 | |
16 | 13:39 | 14:03 | 24 分鐘 | |
17 | 13:03 | 13:20 | 16 分鐘 | |
18 | 2025-07-10 | 23:31 | 23:51 | 20 分鐘 |
19 | 22:56 | 23:18 | 22 分鐘 | |
20 | 2025-07-09 | 23:32 | 23:55 | 24 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
22 | 2025-07-08 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
23 | 00:36 | 01:10 | 34 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
25 | 2025-07-07 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
26 | 00:58 | 01:18 | 20 分鐘 | |
27 | 2025-07-06 | 23:10 | 23:51 | 42 分鐘 |
28 | 01:15 | 01:50 | 35 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
30 | 2025-07-05 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 40731.mz47.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
