
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-23 | 00:16 | 01:32 | 76 分鐘 |
2 | 2025-07-19 | 14:21 | 14:57 | 37 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
4 | 2025-07-18 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
5 | 14:06 | 14:45 | 39 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
7 | 2025-07-17 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
8 | 13:55 | 15:19 | 84 分鐘 | |
9 | 00:24 | 01:41 | 77 分鐘 | |
10 | 2025-07-16 | 15:46 | 16:14 | 28 分鐘 |
11 | 15:33 | 15:38 | 6 分鐘 | |
12 | 2025-07-13 | 23:10 | 23:20 | 10 分鐘 |
13 | 01:20 | 01:31 | 11 分鐘 | |
14 | 2025-07-11 | 01:57 | 02:41 | 44 分鐘 |
15 | 2025-07-06 | 23:54 | 23:55 | 1 分鐘 |
16 | 23:31 | 23:37 | 6 分鐘 | |
17 | 11:36 | 12:31 | 55 分鐘 | |
18 | 00:01 | 00:51 | 49 分鐘 | |
19 | 2025-07-02 | 22:45 | 22:45 | 0 分鐘 |
20 | 12:38 | 12:41 | 2 分鐘 | |
21 | 01:10 | 01:15 | 5 分鐘 | |
22 | 00:44 | 00:51 | 7 分鐘 | |
23 | 00:39 | 00:41 | 1 分鐘 | |
24 | 00:33 | 00:37 | 4 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
26 | 2025-07-01 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
27 | 23:12 | 23:23 | 10 分鐘 | |
28 | 21:02 | 21:16 | 14 分鐘 | |
29 | 20:35 | 20:53 | 18 分鐘 | |
30 | 12:38 | 13:08 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 40731.mz47.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
