
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-24 | 00:08 | 01:34 | 86 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
3 | 2025-07-23 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
5 | 2025-07-22 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
6 | 2025-07-21 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
7 | 07:29 | 07:48 | 19 分鐘 | |
8 | 05:30 | 06:50 | 80 分鐘 | |
9 | 03:35 | 04:29 | 54 分鐘 | |
10 | 00:20 | 00:53 | 33 分鐘 | |
11 | 2025-07-19 | 00:17 | 00:38 | 21 分鐘 |
12 | 2025-07-18 | 07:37 | 08:25 | 48 分鐘 |
13 | 01:06 | 01:30 | 24 分鐘 | |
14 | 00:04 | 00:58 | 54 分鐘 | |
15 | 2025-07-16 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 |
16 | 2025-07-15 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
17 | 00:32 | 01:03 | 32 分鐘 | |
18 | 2025-07-13 | 19:21 | 19:46 | 25 分鐘 |
19 | 17:42 | 18:02 | 21 分鐘 | |
20 | 2025-07-12 | 19:28 | 19:59 | 31 分鐘 |
21 | 17:01 | 18:33 | 92 分鐘 | |
22 | 2025-07-11 | 19:51 | 20:34 | 43 分鐘 |
23 | 2025-07-09 | 19:57 | 20:46 | 49 分鐘 |
24 | 18:00 | 19:21 | 81 分鐘 | |
25 | 17:28 | 17:42 | 14 分鐘 | |
26 | 2025-07-08 | 19:54 | 20:15 | 21 分鐘 |
27 | 2025-07-06 | 04:18 | 05:56 | 98 分鐘 |
28 | 02:50 | 03:46 | 56 分鐘 | |
29 | 00:19 | 01:07 | 49 分鐘 | |
30 | 2025-07-05 | 18:01 | 18:22 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 40731.mz47.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
