
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-23 | 00:15 | 00:54 | 39 分鐘 |
2 | 2025-07-22 | 21:32 | 21:43 | 11 分鐘 |
3 | 21:23 | 21:30 | 7 分鐘 | |
4 | 21:10 | 21:21 | 11 分鐘 | |
5 | 2025-07-21 | 21:17 | 22:00 | 43 分鐘 |
6 | 2025-07-19 | 21:15 | 21:37 | 22 分鐘 |
7 | 2025-07-18 | 21:27 | 21:28 | 2 分鐘 |
8 | 20:48 | 21:24 | 36 分鐘 | |
9 | 00:28 | 01:00 | 31 分鐘 | |
10 | 2025-07-17 | 20:53 | 21:25 | 32 分鐘 |
11 | 2025-07-15 | 00:41 | 00:47 | 6 分鐘 |
12 | 00:22 | 00:38 | 16 分鐘 | |
13 | 00:15 | 00:19 | 3 分鐘 | |
14 | 2025-07-14 | 21:00 | 21:08 | 8 分鐘 |
15 | 2025-07-13 | 02:19 | 03:16 | 57 分鐘 |
16 | 2025-07-12 | 21:29 | 21:34 | 5 分鐘 |
17 | 01:18 | 02:04 | 46 分鐘 | |
18 | 00:27 | 00:50 | 23 分鐘 | |
19 | 00:04 | 00:25 | 21 分鐘 | |
20 | 2025-07-11 | 20:48 | 21:20 | 32 分鐘 |
21 | 2025-07-09 | 00:02 | 01:28 | 86 分鐘 |
22 | 2025-07-08 | 21:08 | 21:14 | 6 分鐘 |
23 | 2025-07-06 | 01:57 | 02:34 | 37 分鐘 |
24 | 01:42 | 01:53 | 11 分鐘 | |
25 | 01:29 | 01:38 | 8 分鐘 | |
26 | 00:45 | 01:28 | 43 分鐘 | |
27 | 2025-07-05 | 22:03 | 22:16 | 13 分鐘 |
28 | 21:55 | 21:58 | 3 分鐘 | |
29 | 21:43 | 21:54 | 11 分鐘 | |
30 | 01:32 | 01:45 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 40731.mz47.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
