
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-23 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 |
2 | 2025-07-22 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
4 | 2025-07-21 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
5 | 2025-07-19 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 |
6 | 2025-07-18 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
7 | 2025-07-17 | 19:19 | 19:30 | 11 分鐘 |
8 | 05:52 | 06:21 | 29 分鐘 | |
9 | 02:30 | 05:49 | 199 分鐘 | |
10 | 2025-07-14 | 04:37 | 06:10 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 40731.mz47.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
